| 진료명 | 세부내역 | 수가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 임플란트 | 포인트 | 치아당 75만원 | 임플란트뿌리+연결고정나사+치아머리 |
| 메가젠 | 치아당 85만원 | 임플란트뿌리+연결고정나사+치아머리 | |
| 오스템 | 치아당 100만원 | 임플란트뿌리+연결고정나사+치아머리 | |
| 뼈이식 | 단순 15만원 | ||
| 복잡 30만원 | |||
| 상악동 거상술 | 부위당 50만원 | 수직접근법 | |
| 부위당 80만원 | 측방접근법 | ||
| 틀니 | 고정틀니 | 악당 550만원 | |
| 전체틀니 | 악당 300만원 | ||
| 부분틀니 | 악당 150만원 | ||
| 임시가의치 | 임시 틀니 | 악당 50만원 | |
| 임시 와이어 의치 (플리퍼) | 1-3치까지 15만원 | ||
| 1-6치까지 30만원 | |||
| 보철 | 지르코니아 크라운(전치부) | 전치부 60만원 | |
| 지르코니아 크라운(구치부) | 구치부 40만원 | ||
| 골드 크라운 | 부위상관없이 80만원~100만원 | 금 함량에 따른 비용차이 있음 | |
| 세라믹 인레이 | 부위상관없이 30만원 | ||
| PFM | 치아당 50만원 | ||
| 지르코니아 | 치아당 50만원 | ||
| 타의원 보철교제 | 치아당 50만원 | 타의원 보철제거비용은 제외한 보철금액입니다 | |
| 심미 | 라미네이트 | 치아당 39만원 | 부가세 10% 별도 |
| 치은성형 | 치아당 15만원 | ||
| 미백 | 회당 10만원 | ||
| 보존 | 레진 | 치아당 15만원 | 부가세 10% 별도 |
| 전치부 치아사이 레진 | 치아면당 15만원 | ||
| 인레이 | 치아당 30만원 | ||
| 레진코어 | 치아당 10만원 | ||
| 교정 | 부분교정 진단 | 전체 10만원 | |
| 전체 교정 진단 | 전체 6만원 | ||
| 세라믹플러스 | 전체 350만원 | ||
| 자가결찰브라켓 | 전체 450만원 | ||
| 가철성 유지장치 | 악당 15만원 | ||
| 고정성 유지장치 | 악당 15만원 | ||
| 기타 | 치석제거 | 부분 3만원 | |
| 치석제거 | 전악 5만원 | ||
| 이갈이장치 | 부드러운타입악당 30만원 | ||
| 이갈이장치 | 단단한타입악당 50만원 | ||
| CT촬영 | 10만원 | 비급여 임플란트식립전 식립위치확인을위한 정밀촬영 |
| 진료명 | 세부내역 | 수수료 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 제증명 | 진단서 | 2만원 | |
| 통원진료확인서 | 3천원 | ||
| 수술확인서 | 5천원 | ||
| 소견서 | 1만원 | ||
| 진료기록부사본 | 1매~5매 까지 1천원 | 6매부터 장당 100원 | |
| 진료기록영상(CD) | 1만원 | CD 구비해놓음 (본원) | |
| 진료기록영상(USB) | 5천원 | USB 구비해놓지않음 | |
| 진료기록영상(방사선사진) | 5천원 |
※ 항목/금액은 변동될 수 있습니다.
용인화이트이치과의원은 귀하의 개인정보 보호를 매우 중요시하며, 개인정보 보호방침을 통하여 귀하께서 제공하시는 개인정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용되고 있으며 개인정보 보호를 위해 어떠한 조치가 취해지고 있는지 알려드립니다.
병원은 다음과 같은 목적을 위하여 개인정보를 수집하고 있습니다.
단, 이용자의 기본적 인권 침해의 우려가 있는 민감한 개인정보는 수집하지 않습니다. 병원은 상기 범위내에서 보다 풍부한 서비스를 제공하기 위해 이용자의 자의에 의한 추가 정보를 수집합니다.
병원은 온라인 상담 등을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.
개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
서비스 이용약관에 대한 내용을 입력하십시오.